| x | x | 112 | 175 | 177 | 179 | 
| xACA | 量程 | 0.01mA-10.00A (20A过载30秒) | |||
| 精度 | ±1.5%+3 | ||||
| 峰值因子 | ≤3 | ||||
| AC响应 | 50Hz-500Hz | 45Hz-1KHz | |||
| DCA | 量程 | 0.01mA-10.00A (20A过载30秒) | |||
| 精度 | ±1%+3 | ±1.0%+3 | |||
| xACV | 量程 | 1mV-600V | 0.1mV-1000V | ||
| 精度 | ±1%+3 | 45-500Hz1%+3 500-1KHz2%+3 | |||
| AC响应 | 50Hz-500Hz | 45Hz-1KHz | |||
| DCV | 量程 | 1mV-600V | 0.1mV-1000V | ||
| 精度 | ±0.7%+2 | ±0.15%+2 | ±0.09%+2 | ||
| Ω | 量程 | 0.1Ω-40.00MΩ | 0.1Ω-50.00MΩ | ||
| *高分辨率 | ±0.9%+1 | ||||
| 电容 | 量程 | 1nF-9999μF | |||
| *高分辨率 | ±1.9%+2 | ±1.2%+2 | |||
| x  | 连续性 | <25Ω报警:在250ms内或更长时间探测开路或者短路 | |||
| Hz | 量程 | 输入电压:5Hz-50KHz 输入电流:50Hz-5KHz | 输入电压:2Hz-100KHz 输入电流:2Hz-30KHz | ||
| 精度 | ±0.1%+2 | ±0.1%+1 | |||
| 温度 | 量程 | x | -40℃-+400℃ -40℉-+752℉ | ||
| 精度 | x | 1%+1.0℃ 1%+1.8℉ | |||

